実質年率 | 最高限度額 | 審査結果 | 最短融資 |
---|---|---|---|
年2.0%~14.0%※① | 10万円~800万円※② | 最短当日 | 最短当日 |
アルバイト パート | 収入証明書不要 | 事前診断 | 無利息期間 |
来店不要 | 女性専用窓口 | 土日祝 | 銀行 |
コンビニ対応 |
---|
みずほ銀行カードローン ※① 住宅ローンのご利用で、本カードローンの金利を年0.5%引き下げます。引き下げ適用後の金利は年1.5%-13.5%です。
みずほ銀行カードローン ※② 利用限度額によって借入金利は異なります。みずほ銀行カードローンは計画的にご利用ください。
サービス名 | みずほ銀行カードローン |
---|---|
実質年率 | 年2.0%~14.0%※① |
最高限度額 | 10万円~800万円 |
審査結果 | 最短当日 |
最短融資 | 最短当日 |
お試し審査 | なし |
申込資格 | 以下のすべての条件を満たす個人のお客さま ・ご契約時の年齢が満 20 歳以上満 66 歳未満の方 ・安定かつ継続した収入の見込める方 ・みずほ銀行指定の保証会社であるオリコの保証を受けることができる方 ※ 外国人のお客さまは永住許可を受けている方が対象となります。 ※ 審査の結果によってはご利用いただけない場合がございます。 |
必要書類 | ・氏名、住所、生年月日が記載された本人確認ができる資料のコピー (運転免許証、健康保険証等) ・本人の年収を確認できる資料のコピー(源泉徴収票等) |
返済方法 | 残高スライド方式 |
返済期間・回数 | 1 年(原則自動更新) ※ただし、銀行が特に認める場合を除き満70歳以上での更新は行いません |
返済日 | 毎月10 日(銀行休業日の場合、翌営業日) |
遅延利率(実質年率) | 年19.9% |
みずほ銀行カードローン ※① 住宅ローンのご利用で、本カードローンの金利を年0.5%引き下げます。引き下げ適用後の金利は年1.5%-13.5%です。